【IT168 广州行情】在Intel中端CPU,可以告诉大家Pentium D820(2.8G)今天散装价格突然暴跌30元,散装最新报700元。在Conroe方面的Conroe E6300价格连续几天下调后,今天价格重新调回到1460元,比昨天的价格升了30元。
2006年11月7日三大件最新报价
-CPU今日报价(PD逼近7xx元 AMD货源有转机)
-内存今日报价(名牌DDR400 512M终报3xx元)
-硬盘今日报价(希捷海量硬盘今天暴跌50元)
| Intel P4 处理器 | 主要规格 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 幅度 |
| LGA775 EM64T 64位 | |||||||
| Pentium4 506散/盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Pentium4 511散/盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Pentium4 516散/盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Pentium4 517散/盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 570 | 570 | - | |||
| Pentium4 524散/盒 | 3.06GHz/FSB 533MHz/1M | 缺/650 | 缺/650 | — | |||
| Pentium4 531散/盒 | 3.0GHz/FSB 533MHz/1M | 585/650 | 585/650 | — | |||
| Pentium4 541散/盒 | 3.2GHz/FSB 533MHz/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Pentium4 630散/盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | ||||
| Pentium4 640散/盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| LGA775 双核处理器 | |||||||
| Pentium D805散/盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 690/缺 | 690/缺 | — | |||
| Pentium D820散/盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 730/790 | 700/790 | ↓30 | |||
| Pentium D915散/盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | -/940 | -/940 | — | |||
| Pentium D945散/盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | -/1330 | -/1330 | — | |||
| Conroe 双核处理器 | |||||||
| Conroe E6300散/盒 | 1.86GHz/FSB 1066MHz/2M | -/1430 | -/1460 | ↑30 | |||
| Intel P4 处理器 | 主要规格 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 幅度 |
| Socket478 | |||||||
|
Pentium4 2.8B散 |
2.8GHz/FSB 400MHz/512K | 520 | 520 | - | |||
| Pentium4 2.8C散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/512K | 530 | 530 | - | |||
| Pentium4 3.0E散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 560 | 560 | — | |||
|
价格由惠海IT连锁广州总店提供 查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> | |||||||
Intel 赛扬:赛扬方面在最近几天都是以降价为主,其产品主要集中在64位赛扬D方面,今天赛扬D336(2.8G)今天价格下调10元,最新报价为465元,赛扬D346(3.06G)价格也下调10元,今天最新报价为480元。
2006年11月7日三大件最新报价
-CPU今日报价(PD逼近7xx元 AMD货源有转机)
-内存今日报价(名牌DDR400 512M终报3xx元)
-硬盘今日报价(希捷海量硬盘今天暴跌50元)
| Intel Celeron | 主要规格 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 幅度 |
| Socket478 | |||||||
| 赛扬2.0G散 | 2.0GHz/FSB 400MHz/128K | 250 | 250 | — | |||
| 赛扬2.4G散 | 2.4GHz/FSB 400MHz/128K | 290 | 290 | — | |||
| 赛扬D310散 | 2.13GHz/FSB 533MHz/256K | 缺 | 缺 | - | |||
| 赛扬D315散 | 2.26GHz/FSB 533MHz/256K | 300 | 300 | - | |||
| 赛扬D320散/盒 | 2.4GHz/FSB 533MHz/256K | 330/- | 330/- | - | |||
| 赛扬D325散/盒 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 缺 | 缺 | - | |||
| 赛扬D330散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 395 | 395 | - | |||
| LGA775 64位 | |||||||
| 赛扬D326散/盒 | 2.53GHz/FSB 533MHz/256K | 缺 | 缺 | — | |||
| 赛扬D331散/盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/256K | 400/450 | 400/450 | — | |||
| 赛扬D336散/盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/256K | 475/525 | 465/515 | ↓10 | |||
| 赛扬D341散/盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/256K | 480/- | 480/- | — | |||
| 赛扬D346散/盒 | 3.06GHz/FSB 533MHz/256K | 490/570 | 480/560 | ↓10 | |||
| 赛扬D351散/盒 | 3.2GHz/FSB 533MHz/256K | 缺 | 缺 | — | |||
| LGA775 64位 65nm 512K | |||||||
| 赛扬D352散/盒 | 3.2GHz/FSB 533MHz/512K | 缺 | 缺 | — | |||
|
价格由惠海IT连锁广州总店提供 查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> | |||||||
AMD处理器受到厂商前几天清点库存的影响,今天货源问题终于有所好转,其中最明显的是Athlon64 3200+(2.0G)在一天没有货的情况下,今天到货报价为710元,其他的低端CPU货源问题也得到不少的舒缓,在最近几天货源会得到保障。
2006年11月7日三大件最新报价
-CPU今日报价(PD逼近7xx元 AMD货源有转机)
-内存今日报价(名牌DDR400 512M终报3xx元)
-硬盘今日报价(希捷海量硬盘今天暴跌50元)
| AMD | 主要规格 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 幅度 |
| Socket 754 | |||||||
| 闪龙2500+盒/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 缺 | 缺 | - | |||
| 闪龙2600+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 295 | 295 | - | |||
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 330 | 330 | - | |||
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 385 | 385 | - | |||
| Socket 939 | |||||||
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 530 | 530 | - | |||
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 560 | 560 | - | |||
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 缺 | 缺 | — | |||
| Opteron 144盒 | 1.8GHz/FSB 1G/1M | 870 | 870 | — | |||
| Socket 939 双核 | |||||||
| Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Athlon64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Athlon64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 缺 | 缺 | — | |||
| Athlon64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 缺 | 缺 | — | |||
| Athlon64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 缺 | 缺 | — | |||
| Socket 940 AM2 | |||||||
| 闪龙2800+盒 | 1.6GHz/FSB 800/256K | 350 | 350 | - | |||
| 闪龙3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800/128K | 460 | 460 | - | |||
| 闪龙3400+盒 | 1.8GHz/FSB 800/256K | 590 | 590 | - | |||
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800/512K | 650 | 650 | - | |||
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800/512K | 缺 | 710 | - | |||
| Athlon64 X2 3600+盒 | 2.0GHz/FSB 800/512K | 1180 | 1180 | - | |||
| Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 800/1M | 缺 | 缺 | - | |||
|
价格由惠海IT连锁广州总店提供 查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> | |||||||
