今天北京台式机内存现货市场上整体仍以降价为主,只有极个别产品出现小幅反涨。其中宇瞻方面降势喜人,变动产品多为10到15元下调。威刚方面只有256MB DDR400小涨了5元,其它均为下调,且幅度在5到20元之间,只有1GB DDR400大跌了30元。迈威方面变动产品出现5到20元下调。受需求冷淡影响,今天北京笔记本内存现货市场上基本恢复稳定,只有迈威品牌出现少量降价动作。详情为迈威方面变动产品为5到10元小降。
北京台式机硬盘现货市场上出现少量降价动作,且幅度最高不超过10元。其中希捷方面变动产品为5到10元小降。迈拓方面变动产品为5到10元小降。三星方面变动产品均小降了10元。今天北京笔记本硬盘现货市场上整体以降势为主,但幅度并不大。其中日立方面只有120GB 4200R小降10元。希捷方面变动产品为5到10元下调。
X2 3600+破900元 速龙4000+跌400元
今天北京CPU现货市场上AMD方面降价产品有所减少,但个别产品仍出现巨幅下调。其中AM2处理器多为5到10元小降,其中最引人关注的是X2 3600+三年盒首次跌破900元;939速龙处理器出现大幅涨跌,其中3000+散/3000+盒分别上涨了40/15元,而3700+散/4000+散分别大跌了150/300元。今天北京CPU现货市场上Intel方面整体以降价为主,且涉及产品数量较多,个别还出现巨幅下调,引人关注。其中赛扬D处理器为5元涨跌;478针奔腾4处理器多为5到10元小降,而3.2C散/3.2C盒分别大涨了70/80元;酷睿2处理器降势喜人,其中E6700三年盒大跌了150元;775针奔腾4处理器出现大幅降价,其中640散爆跌了450元;双核奔腾D处理器仅出现10元涨跌。
| 2006年12月1日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 400 |
-5 |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 475 |
-5 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 420 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 495 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 450 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 500 |
-5 |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 465 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 620 |
-5 |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 665 |
-- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 700 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 555 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 590 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 565 |
-5 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 650 |
-10 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 695 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 870 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 920 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 850 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 895 |
-10 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 1110 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 1190 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1410 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1690 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1800 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1900 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 2000 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1950 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 速龙64 X2 FX-62(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 6300 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket-754 1400MHz/256KB | 240 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket-754 1400MHz/256KB | 270 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket-754 1600MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket-754 1600MHz/128KB | 285 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket-754 1600MHz/256KB | 270 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-754 1600MHz/256KB | 310 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-754 1800MHz/128KB | 330 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-754 1800MHz/128KB | 370 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket-754 1800MHz/256KB | 410 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-939 1800MHz/128KB | 360 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-939 1800MHz/256KB | 370 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket-939 2000MHz/256KB | 630 |
-- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 425 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 480 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 495 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 754 2400MHz/512KB | 510 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 450 |
+40 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 490 |
+15 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 465 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 510 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 525 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 640 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 700 |
-150 |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 740 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 800 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 850 |
-300 |
| 皓龙144(散) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 850 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 1000 |
-- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2480 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2500 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2750 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1250 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
