今日北京台式机内存现货市场上,Kingmax、金士顿、金邦、威刚四大品牌价格骤然暴跌,规模巨大,涉及产品数量众多。其中kingmax绝大部分参与降价,幅度在5-30元之间;金士顿则全线狂跌,幅度在5-45元之间,DDR2-667 512MB/1GB分别跌破400/800元大关;威刚只有万紫千红512MB DDR2-800大降了30元;金邦十余款产品跌价幅度也达到了5-40元之间。今天北京笔记本内存现货市场上,价格突然出现崩盘走势,涉及产品数量较多,跌幅惊人。其中现代兼容条DDR333出现15-20元下降;Kingmax DDR和DDR2产品线主流产品大幅跳水,最高竟达50元;三星兼容条最高降幅也达到了20元。
今天北京台式机硬盘现货市场上,一改前两天的沉寂,少量产品价格终于有所波动,涉及到的品牌有希捷和西部数据。其中希捷160GB PATA小降5元,300GB SATA2.5则出现20元的最高跌幅;西部数据只有160GB 8MB PATA小降10元。今天北京笔记本硬盘现货市场上,希捷和日立全体产品价格依然维持平稳,没有一款出现涨跌。今天北京笔记本硬盘现货市场上,希捷和日立全体产品价格依然维持平稳,没有一款出现涨跌
今日北京中关村现货CPU市场上,AMD处理器进入到涨跌胶着态势,涨跌双方势均力敌,涉及产品线较齐全。其中AM2接口闪龙以上涨为主,最高幅度15元;AM2接口速龙则呈现出强烈的下跌态势,最高降幅达到50元,双核X2 3800+一举跌破900元关口;754接口闪龙降幅在5-10元之间;939接口速龙则小涨5-10元。
| 2007年1月18日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 300 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 370 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 350 |
-15 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 450 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 370 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 440 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 390 |
+10 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 480 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 410 |
+15 |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 500 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 490 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 540 |
-10 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 440 |
-20 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 575 |
-5 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 520 |
-20 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 645 |
-10 |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 720 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 770 |
-50 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 775 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 875 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 890 |
-40 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 920 |
-20 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1050 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1075 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1630 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1710 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1810 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1920 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1780 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1920 |
-- |
| 速龙64 X2 FX-62(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 6100 |
-- |
| 皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1600 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 |
-10 |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 260 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 200 |
-10 |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 275 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 280 |
-5 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 345 |
-5 |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 380 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 345 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 370 |
-- |
| Socket 939 2000MHz/128KB | 400 |
-- | |
| Socket 939 2000MHz/256KB | 425 |
-- | |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 395 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 410 |
-10 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 460 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 405 |
+5 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 455 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 435 |
+5 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 470 |
+5 |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 560 |
+10 |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 650 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
-- |
| 皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
-- |
| 皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 |
-- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2280 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2300 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2350 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 980 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
