|
SONY C11参考配置 | |
| 处理器型号 | Intel Core Duo T5500 |
| 处理器主频 | 1.66 GHz(2M二级缓存、667MHz系统总线) |
| 芯片组 | 945GM |
| 内存信息 | 512MB DDR2-533 |
| 硬盘信息 | 富士通(60G、SATA、5400转) |
| 光学驱动器 | 康宝光驱 |
| 显示系统 | |
| 屏幕大小(英寸) | 13.3英寸宽屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280*800 |
| 显示芯片 | GMA950 |
| 显示内存 | 最大128MB显存 |
| 扩展能力 | |
| 内建无线模块 | IntelPRO/Wireless 3945ABG |
| 以太网 | 1000M |
| PCMCIA/ExPress Card | 无/有 |
| 蓝牙/红外接口 | 有/无 |
| USB接口/IEEE1394接口 | 2/0 |
| VGA/S端口/DVI | 有/有/无 |
| 读卡设备 | MS/MS PRO |
| 音频 | |
| 集成声卡 | 支持High Definition Audio |
为了更好地判断升技AirPace Music和笔记本声卡之间的优劣,我们选用了入门级的2.0近场监听音箱ESI Near 05 EX(配200元级别的线材)和300元价位的2.1+1音箱麦傅FC360二代。音源采用《典堡国际试音碟》(已压缩为APE)和影片《怒火街头(The Marine)》(DVD-RIP+AC3 5.1),播放器分别为Foobar2000 0.8.3.408和FinalCodecs1.6.0821。




