阅读新闻

2月1日 投资评级上调的股票

[日期:2007-02-01] 来源:证券导刊  作者:福气 master@xdiy.com.cn [字体: ]


股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 评级系数(当前) 评级系数 (上周) 评级变动(排序) 分析师综合评级 今日投资个股安全诊断      
                基本面 技术面 机构认同度 安全星级
600271 航天信息 软件 51.99 1.50 2.00 0.50 买入 92 99 65 ★★★★★
600396 金山股份 电力 10.05 1.60 2.00 0.40 买入 58 76 87 ★★★★
600001 邯郸钢铁 金属与采矿 5.89 2.00 2.33 0.33 买入 63 71 91 ★★★★
600718 东软股份 软件 35.77 1.82 2.10 0.28 买入 71 90 71 ★★★★★
600481 双良股份 家庭耐用消费品 11.60 1.40 1.67 0.27 买入 94 95 70 ★★★★★
600570 恒生电子 软件 14.12 1.75 2.00 0.25 买入 81 94 80 ★★★★★
000726 鲁泰A 纺织品和服饰 11.33 1.88 2.13 0.25 买入 73 57 89 ★★★★
000912 泸天化 化工品 9.13 2.00 2.20 0.20 买入 57 25 63 ★★
002032 苏泊尔 家庭耐用消费品 24.83 2.00 2.20 0.20 买入 94 64 65 ★★★★
000800 一汽轿车 汽车制造 5.60 2.36 2.55 0.19 观望 49 82 85 ★★★★
601699 潞安环能 煤炭 17.81 1.91 2.10 0.19 买入 99 33 58 ★★★
000527 美的电器 家庭耐用消费品 18.50 1.82 2.00 0.18 买入 75 87 90 ★★★★★
000619 海螺型材 建筑材料 10.10 1.40 1.57 0.17 买入 57 82 80 ★★★★
002056 横店东磁 金属与采矿 24.10 1.71 1.88 0.17 买入 78 60 66 ★★★★
600973 宝胜股份 电力设备 17.17 1.50 1.67 0.17 买入 99 90 79 ★★★★★
601991 大唐发电 电力 11.23 2.56 2.71 0.15 观望 87 33 50 ★★
002010 传化股份 化工品 17.28 1.60 1.75 0.15 买入 89 91 80 ★★★★★
601628 中国人寿 保险 40.84 2.00 2.14 0.14 买入 77 33 52 ★★
600517 置信电气 电力设备 17.85 2.00 2.14 0.14 买入 99 87 75 ★★★★★
600458 时代新材 化工品 16.73 1.57 1.71 0.14 买入 70 88 79 ★★★★
000402 金融街 房地产 16.11 1.72 1.85 0.13 买入 39 55 55 ★★
600009 上海机场 运输基础设施 25.01 1.64 1.76 0.12 买入 71 99 82 ★★★★★
600299 星新材料 化工品 26.59 1.57 1.69 0.12 买入 80 98 84 ★★★★★
600470 六国化工 化工品 8.21 2.17 2.29 0.12 观望 51 31 63 ★★
600631 百联股份 零售 14.07 1.88 2.00 0.12 买入 80 96 95 ★★★★★
601111 中国国航 航空 7.08 1.64 1.76 0.12 买入 94 87 80 ★★★★
000581 威孚高科 汽车零配件 10.07 1.80 1.91 0.11 买入 12 93 71 ★★★
000698 沈阳化工 石油与天然气 6.62 1.75 1.86 0.11 买入 42 33 72 ★★★
000822 山东海化 化工品 6.01 1.82 1.92 0.10 买入 74 81 60 ★★★★
000876 新希望 食品生产与加工 10.01 1.33 1.43 0.10 买入 90 75 81 ★★★★★
000039 中集集团 机械制造 24.88 1.50 1.60 0.10 买入 78 94 90 ★★★★★
600054 黄山旅游 餐饮住宿与娱乐 14.49 2.00 2.10 0.10 买入 77 89 78 ★★★★★
600971 恒源煤电 煤炭 13.82 2.50 2.60 0.10 观望 85 69 78 ★★★
600875 东方电机 电力设备 27.10 1.67 1.77 0.10 买入 99 45 66 ★★★
600371 华冠科技 食品生产与加工 14.26 1.50 1.60 0.10 买入 89 81 78 ★★★★★
600436 片仔癀 制药 30.00 2.20 2.30 0.10 观望 72 93 72 ★★★★
600418 江淮汽车 汽车制造 7.06 2.00 2.09 0.09 买入 39 68 88 ★★★
601006 大秦铁路 公路与铁路运输 10.68 1.77 1.86 0.09 买入 90 66 61 ★★★★
000002 万科A 房地产 17.65 1.45 1.54 0.09 买入 98 94 64 ★★★★
000960 锡业股份 金属与采矿 11.88 2.10 2.18 0.08 观望 75 90 88 ★★★★★
600036 招商银行 银行 18.05 1.44 1.52 0.08 买入 95 89 60 ★★★★
600596 新安股份 化工品 26.30 1.59 1.67 0.08 买入 94 100 92 ★★★★★
600521 华海药业 制药 16.60 1.64 1.71 0.07 买入 90 82 91 ★★★★★
600832 东方明珠 其它综合类 13.81 2.11 2.18 0.07 观望 68 46 77 ★★★
600383 金地集团 房地产 16.10 1.56 1.63 0.07 买入 66 71 83 ★★★★
600487 亨通光电 通讯设备 13.67 1.46 1.53 0.07 买入 74 42 69 ★★★
600508 上海能源 煤炭 8.02 2.43 2.50 0.07 观望 73 39 48 ★★★
600867 通化东宝 制药 10.80 1.60 1.67 0.07 买入 72 98 68 ★★★★★
002018 华星化工 化工品 11.88 1.50 1.57 0.07 买入 80 81 52 ★★★★
002022 科华生物 制药 20.74 1.71 1.78 0.07 买入 86 84 76 ★★★★★
600125 铁龙物流 公路与铁路运输 9.71 1.60 1.67 0.07 买入 93 45 75 ★★★★
000792 盐湖钾肥 化工品 30.00 1.72 1.79 0.07 买入 94 91 83 ★★★★★
000400 许继电气 电力设备 12.18 1.55 1.62 0.07 买入 50 39 74 ★★★
000027 深能源A 电力 9.93 2.19 2.25 0.06 观望 67 69 89 ★★★★
000837 秦川发展 机械制造 10.48 1.50 1.56 0.06 买入 57 80 87 ★★★★
600161 天坛生物 生物技术 27.50 1.58 1.64 0.06 买入 83 96 87 ★★★★★
002024 苏宁电器 专卖连锁店 68.00 2.00 2.06 0.06 买入 97 100 91 ★★★★★
600790 轻纺城 纺织品和服饰 8.00 1.57 1.63 0.06 买入 45 71 92 ★★
600795 国电电力 电力 7.82 1.95 2.00 0.05 买入 63 60 47 ★★★
600900 长江电力 电力 10.98 1.83 1.88 0.05 买入 59 71 69 ★★★★
600198 大唐电信 通讯设备 15.87 2.83 2.88 0.05 观望 30 62 75 ★★
000888 峨眉山A 餐饮住宿与娱乐 13.70 2.33 2.38 0.05 观望 83 95 67 ★★★★★
000969 安泰科技 金属与采矿 12.75 1.75 1.80 0.05 买入 74 75 45 ★★★★
000983 西山煤电 煤炭 11.32 1.88 1.93 0.05 买入 63 68 95 ★★★★
000825 太钢不锈 金属与采矿 18.71 1.67 1.71 0.04 买入 97 100 89 ★★★★★
600085 同仁堂 制药 23.50 1.69 1.73 0.04 买入 32 91 70 ★★★
600005 武钢股份 金属与采矿 8.43 1.68 1.72 0.04 买入 81 91 74 ★★★★★
600761 安徽合力 机械制造 26.71 1.56 1.60 0.04 买入 89 96 89 ★★★★★
600880 博瑞传播 林业与纸制品 25.30 1.63 1.67 0.04 买入 82 83 96 ★★★★★
601398 工商银行 银行 5.28 1.96 2.00 0.04 买入 59 49 59 ★★
600557 康缘药业 制药 12.79 1.63 1.67 0.04 买入 88 94 79 ★★★★★
600428 中远航运 水运 16.02 1.58 1.62 0.04 买入 73 99 66 ★★★★★
000898 鞍钢股份 金属与采矿 13.17 1.50 1.53 0.03 买入 99 88 55 ★★★★★
600415 小商品城 批发 88.47 1.67 1.70 0.03 买入 97 65 71 ★★★★
600486 扬农化工 化工品 12.02 1.80 1.83 0.03 买入 61 75 61 ★★★★
600037 歌华有线 媒体 32.91 1.65 1.68 0.03 买入 67 97 47 ★★★★
002067 景兴纸业 林业与纸制品 7.19 3.17 3.20 0.03 适度减持 62 2 44 ★★
600089 特变电工 电力设备 20.50 1.64 1.67 0.03 买入 92 93 91 ★★★★★
600188 兖州煤业 煤炭 7.85 2.47 2.50 0.03 观望 65 27 75 ★★★
600195 中牧股份 食品生产与加工 15.18 1.70 1.73 0.03 买入 86 83 84 ★★★★★
600138 中青旅 餐饮住宿与娱乐 17.15 1.47 1.50 0.03 买入 90 96 63 ★★★★★
600320 振华港机 综合性工业 13.95 1.67 1.70 0.03 买入 95 75 83 ★★★★
000625 长安汽车 汽车制造 12.90 1.64 1.67 0.03 买入 92 77 81 ★★★★★
000012 南玻A 建筑材料 14.00 1.83 1.86 0.03 买入 84 95 73 ★★★★★
000061 农产品 批发 20.99 1.70 1.73 0.03 买入 7 97 94 ★★★
000063 中兴通讯 通讯设备 42.86 1.80 1.82 0.02 买入 44 55 68 ★★★
000089 深圳机场 运输基础设施 7.84 1.80 1.82 0.02 买入 87 68 67 ★★★★
000157 中联重科 机械制造 21.91 1.62 1.64 0.02 买入 98 76 69 ★★★★★
000608 阳光股份 房地产 9.40 1.86 1.88 0.02 买入 21 75 70 ★★
000401 冀东水泥 建筑原材料 6.17 1.80 1.82 0.02 买入 85 64 79 ★★★★★
000759 武汉中百 零售 11.67 1.71 1.73 0.02 买入 66 92 83 ★★★★★
000895 S 双 汇 食品生产与加工 31.17 1.67 1.69 0.02 买入 73 8 79 ★★
000869 张裕A 饮料生产 66.00 1.75 1.77 0.02 买入 94 94 78 ★★★★★
600331 宏达股份 金属与采矿 19.22 1.80 1.82 0.02 买入 100 21 84 ★★★★
600309 烟台万华 化工品 34.24 1.84 1.86 0.02 买入 94 98 78 ★★★★★
600000 浦发银行 银行 24.37 1.70 1.72 0.02 买入 93 86 56 ★★★★
600019 宝钢股份 金属与采矿 9.49 1.63 1.65 0.02 买入 85 81 82 ★★★★★
600012 皖通高速 运输基础设施 6.89 1.90 1.92 0.02 买入 73 80 91 ★★★★
600511 国药股份 食品药品销售 21.51 1.62 1.64 0.02 买入 90 79 86 ★★★★★
600495 晋西车轴 机械制造 24.60 1.85 1.87 0.02 买入 96 87 90 ★★★★★
600497 驰宏锌锗 金属与采矿 71.06 1.67 1.69 0.02 买入 100 57 60 ★★★★
600598 北大荒 食品生产与加工 7.01 1.80 1.82 0.02 买入 83 61 67 ★★★
600616 第一食品 食品药品销售 20.63 1.83 1.85 0.02 买入 65 92 85 ★★★★
600584 长电科技 电子设备与仪器 12.70 1.63 1.65 0.02 买入 93 71 99 ★★★★★
600729 重庆百货 零售 20.00 1.78 1.80 0.02 买入 96 91 72 ★★★★★
600886 国投电力 电力 10.18 1.72 1.74 0.02 买入 68 95 72 ★★★★★
601001 大同煤业 煤炭 11.02 2.31 2.33 0.02 观望 72 26 63 ★★
600688 S上石化 化工品 7.18 2.88 2.89 0.01 观望 30 49 84 ★★
600694 大商股份 零售 40.39 1.92 1.93 0.01 买入 61 81 91 ★★★★
600858 银座股份 零售 27.30 1.92 1.93 0.01 买入 64 99 67 ★★★★★
600519 贵州茅台 饮料生产 108.37 1.71 1.72 0.01 买入 98 99 74 ★★★★★
600016 民生银行 银行 11.67 1.85 1.86 0.01 买入 89 74 80 ★★★★
600028 中国石化 石油与天然气 10.00 1.82 1.83 0.01 买入 95 75 88 ★★★★★
600317 营口港 运输基础设施 10.53 1.91 1.92 0.01 买入 58 30 48 ★★
600258 首旅股份 餐饮住宿与娱乐 19.54 1.89 1.90 0.01 买入 50 93 63 ★★★★
600276 恒瑞医药 制药 38.00 1.42 1.43 0.01 买入 69 97 65 ★★★★★
600104 上海汽车 汽车制造 10.03 1.86 1.87 0.01 买入 63 93 66 ★★★★
000927 一汽夏利 汽车制造 9.23 1.93 1.94 0.01 买入 85 97 59 ★★★★★
000423 S阿胶 制药 13.69 1.79 1.80 0.01 买入 80 20 95 ★★★
000088 盐田港 公路与铁路运输 13.68 1.92 1.93 0.01 买入 74 47 83 ★★
000024 招商地产 房地产 24.68 1.81 1.82 0.01 买入 60 75 76 ★★★
000060 中金岭南 金属与采矿 20.48 1.64 1.65 0.01 买入 100 41 66 ★★★★

  说明:
  1)上表中的评级数据由今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的相关投资评级数据进行整理加工后提供。
  2)评级系数:反映了研究机构对相关股票的综合投资建议,即当前(60日之内)所有分析师对该股票投资评级系数的平均值。该数值将随着分析师的跟踪研究而不断变化,在一定程度上代表了市场的平均预期及其变化,但不能等同于对该股票未来市场表现的保证。其中具体数值对应的分析师综合评级为:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
  3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大,表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
  4)今日投资个股安全诊断:今日投资独有的个股综合评估模型。它对股票的基本面、技术面、机构认同度三个方面进行综合评估,同时把其它重要的财务指标以及今日投资汇总的国内外1800多名分析师研究成果作为修正指标,最终形成一套科学、理性的股票诊断系统。安全诊断以星级的方式表现,分为一星、二星、三星、四星、五星共五个标准。星级高,表示该股票的整体安全性高,潜在风险较低,股价大幅调整的可能性较小;反之则表示整体安全性差,在某一方面可能存在风险因素,股价的不确定因素较大。其中:
  基本面安全诊断:得分区间1-100分。分数高,表示增长率、盈利能力等指标好,基本面风险较低;技术面安全诊断:得分区间1-100分。分数高,表示纯技术分析各项指标好,股价表现较强,技术面的风险较低;机构认同度安全诊断:得分区间1-100分。分数高,表示市场研究机构和投资机构对相关股票的认同度高,市场供求关系方面的风险较低。


阅读:
录入:福气

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:二次股改推认股权证 S阿胶复牌可买入
下一篇:尚福林:股指期货上市准备正在进行
本文评论       全部评论
发表评论

字数
姓名:

 
新闻查询