国际方面:德国DRAM大厂奇梦达(Qimonda)宣布,未来三年将投资二亿五千万欧元资金扩建苏州封测厂,预估产能将可扩增一倍,奇梦达总裁罗建华指出,奇梦达仍持续投资扩充晶圆厂产能,现在超过三分之二的产出来自十二寸厂,对后段封测产能需求自然提升,为让前段及后段产能能配合,才决定扩大投资扩充苏州封测厂产能达一倍。
奇梦达去年五月成立至今,在前段晶圆制造策略上已有很大的转变,除了位于德国德勒斯登(Dresden)、美国里奇蒙(Richmond)的自有十二寸厂仍扩充产能外,与南亚科技合资的华亚科技的第二座十二寸厂即将于月底开幕,加上委由大陆晶圆代工厂中芯国际、台湾华邦电子的代工产能持续增加,罗建华日前接受国外媒体访问时指出,今年DRAM委外比重将提高至三五%至四五%,目标是将全球市占率最高提升至二○%。
当然前段晶圆制造产能持续扩增,奇梦达自然也面临后段封测产能不足的问题,为了让前后段产能能够相互配合,奇梦达昨日宣布将在未来三年投资二亿五千万欧元,扩建苏州封测厂产能达一倍。苏州封测新厂预计本月动土,今年底就可完成机台设备装机工程,员工数则可由目前的一千七百人扩编至三千人。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 275 | —— | |
| 1G DDR400 | 520 | ↓ 30 | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 250 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533原厂 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR400 | 180 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR400 | 330 | ↓ 10 | |
| 1G DDR400 | 640 | ↓ 30 | |
| 512MB DDR2 533 | 275 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 305 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 510 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 590 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 256MB DDR400 | 205 | —— | |
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 1G DDR400 | 780 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 730 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 740 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 915 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 256MB DDR400 | 230 | 缺货 | |
| 512MB DDR400 | 373 | —— | |
| 1G DDR400 | 730 |
—— | |
| 256MB DDR2 667 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 720 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 256MB DDR400 | 165 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 |
—— | |
| 1G DDR400 | 600 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 230 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 300 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 600 | —— | |
| Kingstek(金士泰) | |||
| 256MB DDR400 | 153 | —— | |
| 512MB DDR400 | 275 | —— | |
| 1G DDR400 | 545 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 170 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 575 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 575 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 310 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR400 | 180 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR400 | 320 | ↓ 10 | |
| 1G DDR400 | 640 | ↓ 10 | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 315 | ↓ 15 | |
| 1G DDR2 533 | 800 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 325 | ↓ 15 | |
| 512MB DDR2 800 | 530 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 980 | 缺货 | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧256MB DDR400 | 190 | —— | |
| 千禧512MB DDR400 | 325 | —— | |
| 千禧1G DDR400 | 650 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 335 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 630 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 315 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 630 | —— | |
| 白金512MB DDR2 533 | 310 | —— | |
| 白金512MB DDR2 667 | 310 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 256MB DDR400 | 223 | —— | |
| 512MB DDR400 | 417 |
—— | |
| 1G DDR400 | 830 |
—— | |
| 256MB DDR2 533 | 235 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 394 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 395 | 缺货 | |
| 512MB DDRII 667 | 433 | —— | |
| 1G DDRII 667 | 820 | —— | |
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 510 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 960 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| 富豪内存 | |||
| 512MB DDR400 | 385 | —— | |
| 1G DDR 400 | 760 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 375 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 740 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 590 | —— | |
