今天Intel方面处理器价格开始出现变化,幅度较大,但是还是集中在低端方面,入门级的酷睿双核E6300和E4300有10-80元的调整,单核方面Pentium4 631跌破500元,如果是游戏玩家不妨考虑下这款处理器。
商家表示今天的降价只是刚刚开始,国内市场不会一下降到低,不过现在提货价格已经是调整之后的了,反映到市场还需要时间,不过临近五一,能降多少还是个未知数。
国际方面:Intel将于本周一对旗下处理器产品进行全面调价,并推出新产品。而由于时差的关系,日本是最先达到4月23号的地方。因此在Intel官方消息尚未发布前,三款扣肉低端新品这个周末已经在秋叶原上市。
早在几个月之前,已经传出消息Intel将推出E6320和E6420,来替代目前的E6300/E6400,这一情况终于变成了现实。和E6300/E6400相比,E6320/E6420拥有“Conroe”核心完整的4MB二级缓存,其他方面则几乎相同,FSB 1066MHz,主频分别为1.86GHz/21.13GHz,S-SPEC编码E6320为“SLA4U”,E6420为“SLA4T”。售价方面,E6320在22540到23980日元,约合1450-1550RMB。E6420售价在24980到26880日元,约合RMB 1620-1750元。
E4400则是Core 2 Duo低端的E4000系列的第二款产品,规格和E4300类似,主频提高到2GHz,FSB仍为800MHz,2MB二级缓存。S-SPEC编码为SLA3F,售价约17980到19980日元,合1150-1300元RMB。
| 处理器型号 | 主频/FSB/L2 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| 多核酷睿 Core | |||
| Core 2 Duo E4300(散) | 1.8GHz/800MHz/2×1M | 830 | ↓ 10 |
| Core 2 Duo E4300(盒) | 1.8GHz/800MHz/2×1M | 980 | |
| Core 2 Duo E4400(散) | 2.0GHz/800MHz/2×1M | 缺货 | |
| Core 2 Duo E6300(散) | 1.86GHz/1066MHz/2×1M | 1250 | ↓ 20 |
| Core 2 Duo E6300(盒) | 1.86GHz/1066MHz/2×1M | 1300 | ↓ 80 |
| Core 2 Duo E6400(散) | 2.13GHz/1066MHz/2×1M | 1680 | |
| Core 2 Duo E6400(盒) | 2.13GHz/1066MHz/2×1M | 1780 | |
| Core 2 Duo E6600(散) | 2.40GHz/1066MHz/2×2M | 2570 | |
| Core 2 Duo E6600(盒) | 2.40GHz/1066MHz/2×2M | 2640 | |
| Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/1066MHz/2×2M | 缺货 | |
| Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/2×2M | 缺货 | |
| Core 2 Duo EX6800(散) | 2.93GHz/1066MHz/2×2M | 缺货 | |
| Core 2 Duo EX6800(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2×2M | 缺货 | |
| Core 2 Duo QX6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/4×2M | 缺货 | |
| 多核Pentium D | |||
| Pentium D 805(散) | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 465 | |
| Pentium D 805(盒) | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 缺货 | |
| Pentium D 820(散) | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 530 | ↓ 10 |
| Pentium D 820(盒) | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 630 | |
| Pentium D 830(散) | 3.0GHz/800MHz/2×1M | 缺货 | |
| Pentium D 840(散) | 3.2GHz/800MHz/2×1M | 缺货 | |
| Pentium D 915(散) | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 530 | |
| Pentium D 915(盒) | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 635 | |
| Pentium D 925(散) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 570 | |
| Pentium D 925(盒) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 970 | |
| Pentium D 930(散) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 730 | |
| Pentium D 930(盒) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1130 | |
| Pentium D 945(散) | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 1080 | |
| Pentium D 945(盒) | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 缺货 | |
| 单核Pentium 4 | |||
| Pentium 4 524(散) | 3.06GHz/800MHz/1M | 490 | |
| Pentium 4 524(盒) | 3.06GHz/800MHz/1M | 575 | |
| Pentium 4 531(散) | 3.0GHz/800MHz/1M | 485 | |
| Pentium 4 531(盒) | 3.0GHz/800MHz/1M | 缺货 | |
| Pentium 4 541(散) | 3.2GHz/800MHz/1M | 470 | |
| Pentium 4 541(盒) | 3.2GHz/800MHz/1M | 缺货 | |
| Pentium 4 630(散) | 3.0GHz/800MHz/2M | 445 | |
| Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz/2M | 490 | ↓ 40 |
| Pentium 4 631(散) | 3.0GHz/800MHz/2M | 440 | |
| Pentium 4 631(盒) | 3.0GHz/800MHz/2M | 480 | ↓ 30 |
| Pentium 4 651(散) | 3.4GHz/800MHz/2M | 缺货 | |
| Pentium 4 670(散) | 3.8GHz/800MHz/2M | 缺货 | |
| 单核Celeron D | |||
| Celeron D 326(散) | 2.53GHz/533MHz/256K | 200 | |
| Celeron D 331(散) | 2.66GHz/533MHz/256K | 205 | |
| Celeron D 331(盒) | 2.66GHz/533MHz/256K | 缺货 | |
| Celeron D 336(散) | 2.8GHz/533MHz/256K | 245 | |
| Celeron D 336(盒) | 2.8GHz/533MHz/256K | 缺货 | |
| Celeron D 341(散) | 2.93GHz/533MHz/256K | 380 | |
| Celeron D 341(盒) | 2.93GHz/533MHz/256K | 缺货 | |
| Celeron D 346(散) | 3.06GHz/533MHz/256K | 290 | |
| Celeron D 346(盒) | 3.06GHz/533MHz/256K | 缺货 | |
| Celeron D 347(散) | 3.06GHz/533MHz/512K | 280 | |
| Celeron D 347(盒) | 3.06GHz/533MHz/512K | 缺货 | |
| Celeron D 351(散) | 3.20GHz/533MHz/512K | 300 | |
| Celeron D 351(盒) | 3.20GHz/533MHz/512K | 缺货 | |
| Celeron D 356(散) | 3.33GHz/533MHz/512K | 315 | |
