Intel今天价格有所调整,AMD也开始跟进,今天有所调整,其中X2 4800+报价1100元,价格不算好,预计还有不小的降价空间,目前AMD继续走价格路线,尤其是单核处理器方面,以价格占据市场绝对优势。
国际方面:在放出了糟糕的一季度财报后,为了安抚分析人士和投资者对自己的信心,AMD今天又给出了其首款四核心处理器的性能表现,声称最多比Intel的同等产品快50%之多。AMD早在今年初就宣称,四核心Barcelona Opteron的性能在任何主频上都能比Intel的Clovertown Xeon 5300超出40%;现在AMD又表示,“与对手的最强性能四核心处理器在同一主频上相比”,Barcelona将在浮点运算应用中占据50%的优势,整数运算也能胜出20%。
AMD本月初还向客户介绍了新款3GHz双核心Opteron的性能表现,指出2222SE可Specint_rate2006中得55.6分,而Intel Xeon 5160 3GHz只有55.2分;在SPECfp_rate2006中则是52.1分对45.1分;在SPECCompMbase2001中也同样是Opteron大幅取胜。
| 处理器型号 | 主频/FSB/L2 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| Socket AM2 双核 | |||
| Athlon64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/1G/2×256K | 缺货 | |
| Athlon64 X2 3600+ (盒) 65nm | 1.9GHz/1G/2×512K | 580 | |
| Athlon64 X2 3600+ (盒) 90nm | 2.0GHz/1G/2×256K | 560 | |
| Athlon64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/1G/2×512K | 590 | |
| Athlon64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/1G/2×512K | 610 | |
| Athlon64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/1G/2×512K | 740 | |
| Athlon64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/1G/2×512K | 缺货 | |
| Athlon64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/1G//2×512K | 缺货 | |
| Athlon64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/1G/2×512K | 930 | |
| Athlon64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/1G/2×512K | 1010 | |
| Athlon64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/1G/2×512K | 1100 | |
| Athlon64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/1G/2×512K | 1980 | |
| Athlon64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1G/2×1M | 2000 | |
| Socket AM2 单核 | |||
| Sempron 2800+ (散) | 1.6GHz/1G/128K | 230 | |
| Sempron 2800+ (盒) | 1.6GHz/1G/128K | 245 | |
| Sempron 3000+ (散) | 1.6GHz/1G/256K | 195 | |
| Sempron 3000+ (盒) | 1.6GHz/1G/256K | 250 | |
| Sempron 3200+ (散) | 1.6GHz/1G/256K | 255 | |
| Sempron 3200+ (盒) | 1.8GHz/1G/128K | 275 | |
| Sempron 3400+ (散) | 1.8GHz/1G/256K | 300 | |
| Sempron 3400+ (盒) | 1.8GHz/1G/256K | 310 | ↓ 10 |
| Sempron 3500+ (散) | 2.0GHz/1G/128K | 425 | |
| Sempron 3500+ (盒) | 2.0GHz/1G/128K | 缺货 | |
| Athlon64 3000+ (散) | 1.8GHz/1G/512K | 缺货 | |
| Athlon64 3000+ (盒) | 1.8GHz/1G/512K | 350 | |
| Athlon64 3200+ (散) | 2.0GHz/1G/512K | 385 | |
| Athlon64 3200+ (盒) | 2.0GHz/1G/512K | 395 | ↓ 10 |
| Athlon64 3500+ (散) | 2.2GHz/1G/512K | 410 | |
| Athlon64 3500+ (盒) 65nm | 2.2GHz/1G/512K | 460 | ↓ 10 |
| Athlon64 3500+ (盒) | 2.2GHz/1G/512K | 缺货 | |
| Athlon64 3800+ (散) | 2.4GHz/1G/512K | 680 | |
| Athlon64 3800+ (盒) | 2.4GHz/1G/512K | 720 | |
