阅读新闻

节前内存狂泻不止 海盗船1GB跌至315

[日期:2007-04-26] 来源:  作者:帆顺 [字体: ]

    【泡泡网内存频道4月26讯】内存方面:今天部分品牌旗下主流产品还在降价,目前1GB DDR2-667普遍降到315元左右,而512MB内存还在170元附近徘徊。虽然经销商透露:“市面上512MB销量比较不错,但相对来说已经没有1GB内存性价比高了,加上2GB内存逐渐上市,大容量内存是未来的趋势,因此512MB内存会逐渐退出市场。”因此,现在1GB容量的价格比2×512MB还要便宜,价格差距应该还能拉大。

节前内存狂泻不止 海盗船1GB跌至315    节前内存狂泻不止 海盗船1GB跌至315
 
 今日装机推荐:海道船1GB DDR2-667仅售325元

    另外,连续几周持续走低的情况下,商家都表示很恼人,现在提货今天就要亏本的出手。所以,商家都会谨慎进货。但随着五一黄金周的到来,相信内存价格已经有反弹的苗头。因此,有内存需求的朋友,可以考虑在五一前后出手会比较合适一些。

    硬盘方面:今天硬盘继续上涨,但涨幅不大,保持在5元-15元之间。经销商透露:“因为5.1准备到来,商家们都在备货,加上各自定的货都还没有到,货源上有些不足,因此会有些上调。”当我们问到什么时候会降价,经销商说:“到海关那边比较松时,各自定的货都同时到达,那么肯定会降价。”不管这样的消息是否真实,现在硬盘价格确实上调很多,如果近期想购买硬盘的用户,可以到5.1时看看,到时经销商肯定会放货,价格应该会有些下调。

    另外市场中硬盘有散装和盒包两种,散包又分为能查到号和查不号两种(查号:硬盘序列号能否通过官方认证或者拨打800免费电话查询是否是正品)。这几种类型的硬盘在售后服务是不一样的。在价格方面之间的差价在20元-40元之间,因此,小编还是建议大家购买正品盒包硬盘。如果经销商给您推荐能查到号的那类硬盘,一定要通过自己查询确认后再购买。想了解更多硬盘的售后质保,请查看《推荐人手一份 市售硬盘质保速查手册》

    》》》相关连接:CPU每日报价

  • 主流台式机内存报价

品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态

金士顿

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 295 295 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 175 175 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 175 175 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 655 655 -- 缺货
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 330 325 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 330 325 ↓5 --

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 180 175 ↓5 --
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 380 380 -- --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 405 405 -- 缺货
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 335 325 ↓10 --
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2 600 560 ↓40 --
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2 700 660 ↓40 --
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 1900 -- --
2GB DDR2-800(TwinX)
800MHz/1GB×2 2150 2150 -- --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2 3800 3800 -- --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 280 280 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 180 175 ↓5 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 180 175 ↓5 --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 290 290 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 540 540 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 345 335 ↓10 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 345 335 ↓10 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 555 555 -- --

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 285 285 -- --
512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 250 250 -- --
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 230 230 -- --
512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 410 410 -- --
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 580 580 -- --
1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 510 510 -- --
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 470 470 -- --
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 980 -- -- 缺货

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 270 270 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 175 170 ↓5 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 175 170 ↓5 --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 300 300 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 535 530 ↓5 --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 325 315 ↓10 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 325 315 ↓10 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 600 600 -- --

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 195 195 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 465 465 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 305 305 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 305 305 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 380 360 ↓20 --

金邦

 
512MB DDR-400(千禧条) 400MHz/512MB 300 300 -- --
512MB DDR2-533(千禧条) 533MHz/512MB 205 205 -- --
512MB DDR2-667(千禧条) 667MHz/512MB 220 220 -- --
1GB DDR2-533(千禧条) 533MHz/1GB 380 380 -- --
1GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/1GB 390 390 -- --
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 518 518 -- 特价

英飞凌

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 320 320 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 300 300 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 320 320 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 650 650 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 600 600 -- 缺货

勤茂

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 320 320 -- 缺货
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 355 355 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 320 320 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 580 580 -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 600 600 -- 缺货

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 270 270 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 185 175 ↓10 --
512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- --
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 200 175 ↓25 --
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 295 295 -- --
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 420 420 -- 缺货
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 540 540 -- --
1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 340 315 ↓25 --
1GB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/1GB 560 560 -- --
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 340 315 ↓25 --
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 770 770 -- 缺货

超胜

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 255 255 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 175 170 ↓5 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 175 170 ↓5 --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 340 315 ↓25 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 340 315 ↓25 --

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 270 270 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 180 180 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 180 180 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 480 480 -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 350 350 -- --

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 258 258 --  --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 170 160 ↓10 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 170 160 ↓10 --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 180 180 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 315 305 ↓10 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 315 310 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 430 420 ↓10 --

    注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。

[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 刘先生 010-62680528
鼎好3855#  张先生 010-82696367
海龙4111#  柏先生 010-51195445
鼎好3170#  左女士 010-82697316


    以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8603)。



[1] [2] [3] [4] 下一页   
阅读:
录入:帆顺

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:24日硬件行情:酷睿最高跌80 内存狂降1G仅340
下一篇:28日硬件行情:内存又创新低 4800+欲破千元
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论

字数
姓名:

 
新闻查询